# Staked ALP - Rewards Emissions Schedule \[Terminated]

* <mark style="color:purple;">**Liquidity Mining - $ALP (Staking)**</mark>

  * A total of 150,000,000 $ADX are reserved for this tranche.
  * Starting month 1; 15,000,000 $ADX will be emitted. Every month thereafter will experience a 10% every month. Below is a rough breakdown through the first 24 months:

  | Month                             | $ADX Emissions                            |
  | --------------------------------- | ----------------------------------------- |
  | 1                                 | 15,000,000                                |
  | 2                                 | 13,500,000                                |
  | 3                                 | 12,150,000                                |
  | 4                                 | 10,935,000                                |
  | 5                                 | 9,841,500                                 |
  | 6                                 | 8,857,350                                 |
  | <mark style="color:red;">7</mark> | <mark style="color:red;">7,971,615</mark> |
  | 8                                 | 7,174,453.500000                          |
  | 9                                 | 6,457,008.150000                          |
  | 10                                | 5,811,307.335000                          |
  | 11                                | 5,230,176.601500                          |
  | 12                                | 4,707,158.941350                          |
  | 13                                | 4,236,443.047215                          |
  | 14                                | 3,812,798.742494                          |
  | 15                                | 3,431,518.868244                          |
  | 16                                | 3,088,366.981420                          |
  | 17                                | 2,779,530.283278                          |
  | 18                                | 2,501,577.254950                          |
  | 19                                | 2,251,419.529455                          |
  | 20                                | 2,026,277.576509                          |
  | 21                                | 1,823,649.818859                          |
  | 22                                | 1,641,284.836973                          |
  | 23                                | 1,477,156.353275                          |
  | 24                                | 1,329,440.717948                          |
